Cette pelle hydraulique CAT 330 d'occasion est équipée d'un moteur puissant conçu pour les travaux de terrassement et d'exploitation minière de grande envergure. Son système hydraulique optimisé garantit un fonctionnement parfaitement coordonné, et sa force d'excavation figure parmi les plus élevées de sa catégorie. Le châssis est extrêmement robuste et la flèche renforcée résiste aux conditions de travail les plus difficiles. Choisir cette 330, c'est profiter immédiatement de la puissance et de la durabilité exceptionnelles d'une machine neuve, capable de gérer facilement tous types de projets exigeants.
Excavatrice Cat330D2L d'occasion d'origine japonaise en bon état Meilleur prix à vendre
-
Modèle de marque
Caterpillar 330D2L -
Date de production
2023 -
Horaires de travail
458 -
Prix du produit
$ 47000/set $ 45000/5set -
Tonnage
30 tonnes -
Modèle de moteur
C7.1 -
Pouvoir
156 kW -
Capacité du godet
1,54 m³
-
Meilleur prix
-
Bonne qualité
-
Accessoires personnalisés
-
Service 24h/24
Pour toute question ou doute, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous répondre ! Cliquez sur "Enquête" pour parler avec nous en ligne immédiatement.
Description du produit
Paramètre du produit
| Détails du produit | ||
| Non | Article | Données |
| 1 | Taper | CAT 330D2L |
| 2 | Poids en ordre de marche | 30115kg |
| 3 | Capacité du godet | 1,54 m³ |
| 4 | Longueur de la flèche | 6150 mm |
| 5 | Longueur du bâton | 3200 mm |
| 6 | Vitesse de rotation | 9,6 tours/minute |
| 7 | Vitesse de marche | 5,3 km/h |
| 8 | Aptitude à la pente | 35°/70° |
| 9 | Force de creusement du godet | 179KN |
| 10 | Force de creusement du bâton | 126KN |
| 11 | Modèle de moteur | Cat C7.1 ACERT |
| 12 | Puissance nominale | 156 kW/1 800 tr/min |
| 13 | Pompe hydraulique | Chat |
| 14 | Vanne de distribution | Chat |
| 15 | Déplacement | 7,1 L |
| 16 | Nombre de cylindres | 6 |
| 17 | Méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| 18 | Réservoir à carburant | 520L |
| 19 | Longueur | 10360 mm |
| 20 | Largeur | 3190 mm |
| 21 | Hauteur | 3330 mm |
| 22 | Rayon d'excavation maximal de la surface de stationnement | 10720 mm |
| 23 | Profondeur d'excavation maximale | 7290 mm |
| 24 | Hauteur maximale d'excavation | 10040mm |
| 25 | Hauteur de déchargement maximale | 6900 mm |
| 26 | Profondeur d'excavation verticale maximale | 6160 mm |
Image du produit


















